75 इंच ऊर्ध्वाधर एलसीडी कियोस्क डिस्प्ले डिजिटल कियोस्क टच स्क्रीन
उत्पाद विवरण:
Place of Origin: | SHENZHEN, CHINA |
ब्रांड नाम: | JCVISION |
प्रमाणन: | CE, Rohs, FCC |
Model Number: | JC-V750NT |
भुगतान & नौवहन नियमों:
Minimum Order Quantity: | 1unit |
---|---|
मूल्य: | बातचीत योग्य |
Packaging Details: | wooden box |
Delivery Time: | 5-8 work days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1000 Unit/Units per Month |
विस्तार जानकारी |
|||
Pixel Pitch: | 0.4875*0.4875 | Brightness: | 700nits |
---|---|---|---|
Response Time: | 6ms | Contrast Ratio: | 1200:1 |
Display Area: | 1649.66(H)x463.96(v) | Display Colors: | 1.07G colors (8bit+FRC) |
प्रमुखता देना: | लंबवत एलसीडी कियोस्क डिस्प्ले,75 इंच एलसीडी कियोस्क डिस्प्ले,75 इंच डिजिटल कियोस्क टच स्क्रीन |
उत्पाद विवरण
JCVISION 75 इंच वर्टिकल इंडोर डिजिटल साइनेज कियोस्क एलसीडी विज्ञापन उपकरण डिस्प्ले
विशिष्टता
मॉडल | UHD674IIE01 | इकाई | |
एलसीडी | प्रकार | 67.4" रंग TFT सक्रिय मैट्रिक्स, वाइड एलसीडी | |
डिस्प्ले एरिया | 1649.66(H)x463.96(v) | मिमी | |
ड्राइवर एलिमेंट | a-Si TFT सक्रिय मैट्रिक्स | ||
पिक्सेल की संख्या | 3840X1080 | पिक्सेल | |
पिक्सेल पिच | 0.4875X0.4875 (HXV) | मिमी | |
पिक्सेल व्यवस्था | RGB वर्टिकल स्ट्राइप | ||
डिस्प्ले रंग | 1.07G रंग (8bit+FRC) | रंग | |
डिस्प्ले ऑपरेशन | ट्रांसमिसिव मोड। सामान्य रूप से ब्लैक | ||
अनुपात (Typ.) | 1200:1 | ||
व्यू एंगल (CRt10) | +89/-89(H),+89/-89(V)(Typ) | ||
रिस्पॉन्स टाइम | 8ms | ||
बैकलाइट | एलईडी | ||
चमक | 700nits | ||
आस्पेक्ट रेशियो | >3:1 | ||
सतह उपचार | एंटी-ग्लेयर, हेज़2%, हार्ड कोटिंग(3H) | ||
पावर | खपत | ≤180W | |
ऑपरेशन की स्थिति | तापमान | 0 ~ 50°C | |
नमी | 20% ~ 90% | ||
आयाम (मिमी) | 1690±2(H)x504±1 (V) x58±1(D) | मिमी | |
वज़न | नेट | - | किलोग्राम |
सकल | - | किलोग्राम |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं