75 इंच ऊर्ध्वाधर एलसीडी कियोस्क डिस्प्ले डिजिटल कियोस्क टच स्क्रीन
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन, चीन |
ब्रांड नाम: | JCVISION |
प्रमाणन: | CE, Rohs, FCC |
मॉडल संख्या: | JC-V750NT |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक इकाई |
---|---|
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का डिब्बा |
प्रसव के समय: | 5 से 8 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000 यूनिट / यूनिट प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
पिक्सेल पिच: | 0.4875*0.4875 | चमक: | 700nits |
---|---|---|---|
प्रतिक्रिया समय: | 6ms | इसके विपरीत अनुपात: | 1200:1 |
प्रदर्शन क्षेत्र: | 1649.66 (एच) x463.96 (v) | रंग प्रदर्शित करें: | 1.07G रंग (8bit+FRC) |
प्रमुखता देना: | लंबवत एलसीडी कियोस्क डिस्प्ले,75 इंच एलसीडी कियोस्क डिस्प्ले,75 इंच डिजिटल कियोस्क टच स्क्रीन |
उत्पाद विवरण
JCVISION 75 इंच वर्टिकल इंडोर डिजिटल साइनेज कियोस्क एलसीडी विज्ञापन उपकरण डिस्प्ले
विशिष्टता
मॉडल | UHD674IIE01 | इकाई | |
एलसीडी | प्रकार | 67.4" रंग TFT सक्रिय मैट्रिक्स, वाइड एलसीडी | |
डिस्प्ले एरिया | 1649.66(H)x463.96(v) | मिमी | |
ड्राइवर एलिमेंट | a-Si TFT सक्रिय मैट्रिक्स | ||
पिक्सेल की संख्या | 3840X1080 | पिक्सेल | |
पिक्सेल पिच | 0.4875X0.4875 (HXV) | मिमी | |
पिक्सेल व्यवस्था | RGB वर्टिकल स्ट्राइप | ||
डिस्प्ले रंग | 1.07G रंग (8bit+FRC) | रंग | |
डिस्प्ले ऑपरेशन | ट्रांसमिसिव मोड। सामान्य रूप से ब्लैक | ||
अनुपात (Typ.) | 1200:1 | ||
व्यू एंगल (CRt10) | +89/-89(H),+89/-89(V)(Typ) | ||
रिस्पॉन्स टाइम | 8ms | ||
बैकलाइट | एलईडी | ||
चमक | 700nits | ||
आस्पेक्ट रेशियो | >3:1 | ||
सतह उपचार | एंटी-ग्लेयर, हेज़2%, हार्ड कोटिंग(3H) | ||
पावर | खपत | ≤180W | |
ऑपरेशन की स्थिति | तापमान | 0 ~ 50°C | |
नमी | 20% ~ 90% | ||
आयाम (मिमी) | 1690±2(H)x504±1 (V) x58±1(D) | मिमी | |
वज़न | नेट | - | किलोग्राम |
सकल | - | किलोग्राम |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं