दीवार पर लगे मीटिंग रूम डिस्प्ले स्क्रीन मीटिंग रूम शेड्यूल डिस्प्ले 10.1'' 13.3'' 15.6''
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन, चीन |
ब्रांड नाम: | JCVISION |
प्रमाणन: | CE, Rohs, FCC |
मॉडल संख्या: | JC-MT101 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक इकाई |
---|---|
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन पैकेज |
प्रसव के समय: | 5 से 8 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
विस्तार जानकारी |
|||
संकल्प: | 1920*1080 | रंग: | काला / हरा / लाल / अनुकूलित |
---|---|---|---|
टच स्क्रीन: | वैकल्पिक | बिजली की खपत: | <300W |
कुल वजन: | 2 किलो | ऑपरेटिंग सिस्टम: | एंड्रॉइड 8.1 सिस्टम |
प्रमुखता देना: | 15.6' मीटिंग रूम डिस्प्ले स्क्रीन,2 किलो मीटिंग रूम डिस्प्ले स्क्रीन,15.6'' मीटिंग रूम शेड्यूल डिस्प्ले |
उत्पाद विवरण
JCVISION 10.1'' 13.3'' 15.6'' पोर्टेबल एंड्रॉइड वॉल माउंटेड मीटिंग रूम डिजिटल कॉन्फ्रेंस के लिए
विशेषताएँ:
1. उपलब्ध आकार: 10.1'', 13.3'', 15.6''
2. उच्च अंत साइड एलईडी लाइट बार इंडिकेटर में निर्मित
3. 10 पॉइंट कैपेसिटिव टच
4. 2MP HD कैमरा में निर्मित
5. Android OS8.1 में निर्मित
6. विभिन्न प्रकार के वातावरणों के लिए उपयुक्त, जैसे सुपरमार्केट, अस्पताल, वेटिंग हॉल, होटल, आदि।
विशिष्टता:
सिस्टम | सीपीयू | RK3288, क्वाड-कोर कोर्टेक्स A17 | |
रैम | 2GB | ||
आंतरिक मेमोरी | 16GB | ||
ऑपरेशन सिस्टम | Android 5.1/ 8.1 | ||
टच स्क्रीन | 10-पॉइंट कैपेसिटिव टच | ||
डिस्प्ले | पैनल | 10.1" एलसीडी पैनल | |
संकल्प | 1280*800 | ||
डिस्प्ले मोड | सामान्य रूप से काला | ||
देखने का कोण | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | ||
कंट्रास्ट अनुपात | 800 | ||
ल्यूमिनेन्स | 250cd/m2 | ||
पहलू अनुपात | ,16:10 | ||
नेटवर्क | वाईफाई | 802.11b/g/n | |
ईथरनेट | 100M/1000M ईथरनेट | ||
ब्लूटूथ | ब्लूटूथ 4.0 | ||
इंटरफ़ेस | कार्ड स्लॉट | एसडी कार्ड | |
यूएसबी | यूएसबी होस्ट 2.0 | ||
माइक्रो यूएसबी | माइक्रो यूएसबी ओटीजी | ||
यूएसबी | सीरियल के लिए यूएसबी (RS 232 प्रारूप) | ||
RJ45 | ईथरनेट इंटरफ़ेस (पीओई फ़ंक्शन वैकल्पिक IEEE802.3at,POE+, क्लास 4, 25.5W) | ||
पावर जैक | डीसी पावर इनपुट | ||
इयरफ़ोन | 3.5 मिमी इयरफ़ोन+माइक्रोफ़ोन | ||
मीडिया प्ले | वीडियो प्रारूप | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265, H.264, VC-1, VP8, आदि, 4K तक समर्थन | |
ऑडियो प्रारूप | MP3/WMA/AAC आदि। | ||
फोटो | jpeg | ||
अन्य | VESA | 75*75 MM | |
सिम कार्ड | 4G LTE (विकल्प फ़ंक्शन) | ||
एनएफसी | वैकल्पिक, एनएफसी 13.56MHz, ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare क्लासिक/सोनी फेलिका | ||
कैमरा | फ्रंट कैमरा 5.0M/P | ||
माइक्रोफ़ोन | हाँ | ||
स्पीकर | 2*2W | ||
एलईडी लाइट बार | आरजीबी और मिश्रित रंग के साथ एलईडी लाइट बार | ||
कार्य तापमान | 0--40 डिग्री | ||
प्रमाणपत्र | |||
भाषा | बहु-भाषा | ||
सहायक उपकरण | अडाप्टर | अडाप्टर, 12V/1.5A | |
उपयोगकर्ता पुस्तिका | हाँ |
उत्पाद माप, मिमी | ||||||||
यूनिट (पैकेजिंग के बिना) | गिफ्टबॉक्स (पैकेजिंग के साथ) | कार्टन 10pcs/CTN | ||||||
एल | डब्ल्यू | एच | एल | डब्ल्यू | एच | एल | डब्ल्यू | एच |
259.36 मिमी | 178.36 मिमी | 28 मिमी | 363 मिमी | 225 मिमी | 65 मिमी | 378 मिमी | 348 मिमी | 470 मिमी |
नेट (किलो) | किलोग्राम | नेट (किलो) | किलोग्राम | नेट |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं