43 इंच इनडोर डिजिटल साइनेज डिस्प्ले मल्टी लैंग्वेज फ्लोर स्टैंडिंग डिजिटल साइनेज
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन, चीन |
ब्रांड नाम: | JCVISION |
प्रमाणन: | CE, Rohs, FCC |
मॉडल संख्या: | JC- 430NP |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक इकाई |
---|---|
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का डिब्बा |
प्रसव के समय: | 5 से 8 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
विस्तार जानकारी |
|||
पैनल का आकार: | 43'' | संकल्प: | 1920(आरजीबी)*1080(एफएचडी) |
---|---|---|---|
सक्रिय क्षेत्र ((मिमी): | 1209.6*680.4 (डब्ल्यू*एच) | पहलू अनुपात: | 16:9 |
सीपीयू: | डीडीआर3 2जीबी | स्मृति: | आरजे 45 और वाईफाई |
अंतर्निहित भंडारण: | 8 जीबी फ्लैश/ईएमएमसी | इसके विपरीत अनुपात: | 3000: 1 (विशिष्ट) |
प्रमुखता देना: | 1214*684 मिमी इनडोर डिजिटल साइनेज डिस्प्ले,43 इंच के इनडोर डिजिटल सिग्नलिंग डिस्प्ले,43 इंच फ्लोर स्टैंडिंग डिजिटल साइनेज |
उत्पाद विवरण
JCVISION फ्लोर स्टैंडिंग एलसीडी विज्ञापन डिस्प्ले मशीन सेंसर स्वचालित इन्फ्रारेड हैंड सैनिटाइज़र डिस्पेंसर
सबसे आसान डिजिटल साइनेज
1. USB सीधे बजाना
2. पॉप एंड्रॉइड सिस्टम
3. सबसे हल्का पोर्टेबल AD प्लेयर
अनुप्रयोग
कपड़ा फैशन शो
कार विवरण दिखा रहा है
होटल प्रचार
आभूषण प्रचार
संकल्प | 1920*1080 | |||||
प्रदर्शन क्षेत्र | 1214*684mm | |||||
चमक | 350cd/m2 | |||||
रंगों की संख्या | 16.7M | |||||
प्रतिक्रिया समय | 8 (एमएस) लगभग | |||||
कंट्रास्ट | 5000:01:00 | |||||
देखने का कोण | 178°/178°(H/V) | |||||
जीवनकाल | > 50000 (घंटे) | |||||
बिजली की आपूर्ति | एसी 110V~240V,50/60HZ | |||||
बिजली की खपत | 150W | |||||
फोटो प्रारूप | JPEG, BMP, GIF, PNG | |||||
ऑडियो प्रारूप | MP3, WAV, WMA | |||||
वीडियो प्रारूप | MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, DAT, MPG, MPEG, RM, RMVB, MKV, MOV, HDMOV, M4V | |||||
शेल सामग्री | एल्यूमीनियम+धातु | |||||
नग्न आयाम | 1960*820*50mm/ 820*500*50mm | |||||
लकड़ी के बक्से का आयाम | 2100*1100*220mm/ 850*550*70mm, N.W./G.W.: 70/ 110kg | |||||
टच टाइप | नहीं | |||||
सामान्य कार्य तापमान | 0°——50° | |||||
सामान्य भंडारण तापमान | -20°——60° | |||||
सहायक उपकरण | पावर केबल, अंग्रेजी मैनुअल | |||||
OSD भाषा | अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच, जर्मन, इतालवी, स्पेनिश, अरबी |
सीपीयू | A83T आठ कोर 1.2GHz | |||||
रैम | DDR3 2G | |||||
मेमोरी | 8G | |||||
इंटरनेट कनेक्शन | वाईफाई, लैन | |||||
इंटरफ़ेस | USB*1,USB-OTG*1,*1,RJ45*1,SD कार्ड*1 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं