इंटेल आई3 इनडोर डिजिटल साइनेज डिस्प्ले इंटरैक्टिव टेबल डिजिटल टच स्क्रीन डिस्प्ले
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
| ब्रांड नाम: | JCVISION |
| प्रमाणन: | CE,FCC,ROHS |
| मॉडल संख्या: | JC- K430W |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| मूल्य: | Price negotiated |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकेज +लकड़ी का मामला |
| प्रसव के समय: | 7-14 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| ऑपरेटिंग सिस्टम:: | विंडोज 7 (अपंजीकृत संस्करण) | 3 जी मॉडेम:: | वैकल्पिक |
|---|---|---|---|
| सी पी यू:: | इंटेल i3 | ऑडियो कोड:: | एमपी 3, डब्ल्यूएमवी |
| वाईफ़ाई:: | हाँ | आस्पेक्ट अनुपात:: | 16:9(डब्ल्यू:एच) |
| आवेदनः: | अंदर | देखने का कोण:: | 89/89/89/89 |
| वैषम्य अनुपात:: | 1400: 1 (टाइप।) | प्रतिक्रिया समय:: | 6.5ms (विशिष्ट) |
| प्रमुखता देना: | 60000 घंटे इनडोर डिजिटल साइनेज डिस्प्ले,इंटेल I3 इनडोर डिजिटल सिग्नैज डिस्प्ले,6.5ms डिजिटल टच स्क्रीन डिस्प्ले |
||
उत्पाद विवरण
JCVISION 43 इंच विंडो ओएस ऑल इन वन पीसी टच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ इंटरैक्टिव टेबल
फिएक्टुएर्स
- RJ45 और 3G नेटवर्क फ़ंक्शन का समर्थन करें
- सरल, सुरुचिपूर्ण, उत्तम फिलेट डिजाइन
- एलईडी स्क्रीन, ऊर्जा की बचत
- नेटवर्क के माध्यम से अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर और दूरस्थ प्रबंधन
- उच्च संकल्प और अच्छा देखने का कोण आपको शानदार दृश्य आनंद देता है।
- सभी एक पीसी में, नेटवर्क के माध्यम से विज्ञापन सामग्री अद्यतन करें
- उच्च संवेदनशील स्पर्श आप जल्दी आवेदन का उपयोग करने के लिए बनाते हैं।
विनिर्देश:
उत्पाद का वर्णन:
| पैनल विवरण | |
| विद्युत आपूर्ति | इनपुटःAC110-220V-50/60Hz |
| संकल्प अनुपात | 1920*1080 |
| पहलू अनुपात | 16:9 |
| रंग घटक | 16.7M |
| सामग्री | धातु और 3 मिमी मोटाई का टेम्पर्ड ग्लास |
| पैनल का जीवनकाल | 60000 घंटे |
| वीडियो प्रारूप | एमपीजी, एमपीजी-1, एमपीजी-2, एमपीजी-4, एवीआई, एमपी4, एच.264,एमओवी,डब्ल्यूएमवी,आरएम,आरएमवीबी, आदि |
| चित्र प्रारूप | जेपीजी, बीएमपी, पीएनजी आदि। |
| ओएसडी भाषा | अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच, जर्मन, इतालवी, आदि। |
| कार्य तापमान | -7 से 60 डिग्री सेल्सियस |
| एंड्रॉइड कॉन्फ़िगरेशन | |
| सीपीयू | क्वाड-कोर/ऑक्टा-कोर |
| रैम | 1G/2G/अनुकूलित |
| ROM ((अनंत स्मृति) | 8G/16G/32G/अनुकूलित |
| ओएस | एंड्रॉइड 4.2 या उच्चतर |
| पीसी विन्यास | |
| सीपीयू | I3/I5/I7/Intel 1037U |
| रैम | 4G/8G |
| हार्ड डिस्क | 500 जीबी एचडीडी या 64/128/256 जीबी एसएसडी |
| ओएस | खिड़की 7/10 |
| कार्य | |
| टच स्क्रीन | वैकल्पिक |
| कार्ड रीडर | वैकल्पिक |
| ब्लूटूथ | वैकल्पिक |
| प्रिंटर | वैकल्पिक |
| कैमरा | वैकल्पिक |
| अधिक कार्य खरीदार की जरूरत के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है. अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे संपर्क करें. | |
| आवेदन | |
| होटल/शॉपिंग मॉल/सुपरमार्केट/मेट्रो स्टेशन/स्टोर/अस्पताल/रेस्तरां, आदि |
|
![]()
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं





