178° एलसीडी वीडियो वॉल डिस्प्ले 4K HD 3x3 वीडियो वॉल डिजिटल साइनेज 46"
उत्पाद विवरण:
Place of Origin: | SHENZHEN, CHINA |
ब्रांड नाम: | JCVISION |
प्रमाणन: | CE, Rohs, FCC |
Model Number: | JC-VW460 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
Minimum Order Quantity: | 1unit |
---|---|
मूल्य: | बातचीत योग्य |
Packaging Details: | wooden box |
Delivery Time: | 5-8 work days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1000 Unit/Units per Month |
विस्तार जानकारी |
|||
Pixel Pitch: | 0.53025(H)*0.53025(V) | Contrast Ratio: | 3500:1 |
---|---|---|---|
Viewing Angle: | 178° | Brightness: | 500cd/m2 |
Response Time: | 5ms | Input Voltage: | 100-240VAC 50/60Hz |
working hours: | > 50000 Hours | bezel: | ≤3.5mm |
प्रमुखता देना: | 8ms एलसीडी वीडियो वॉल डिस्प्ले,60000h एलसीडी वीडियो वॉल डिस्प्ले,8ms वीडियो वॉल डिजिटल साइनेज |
उत्पाद विवरण
JCVISION विज्ञापन उपकरण 4K/HD स्क्रीन 46" माउंट 3x3 प्रोसेसर LCD वीडियो वॉल डिस्प्ले
विशेषताएँ:
1. JCVISION LCD वीडियो वॉल
2. 178° सुपर वाइड एंगल
3. अल्ट्रा-नैरो बॉर्डर डिज़ाइन
4. सुरक्षित और ऊर्जा की बचत
5. वैकल्पिक टच फ़ंक्शन
6. मल्टी-सिग्नलों का समर्थन करें
7. विभिन्न स्प्लिसिंग स्क्रीन सरणी
8. रिच स्टिचिंग तरीके
विनिर्देश
पैनल | आकार | 46" | 49" | 55" | 65" |
पहलू अनुपात | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
रिज़ॉल्यूशन अनुपात | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3840×2160 | |
चमक | 450/500/700 | 500/700 | 500/700/800 | 500/700 | |
(cd/㎡) | |||||
बेज़ेल (मिमी) | 1.8/3.5/5.3 | 1.8/3.5 | 0.88/1.8/3.5 | 3.5 | |
सक्रिय डिस्प्ले क्षेत्र (W×H) | 1018.08×572.67 | 1073.8×604.00 | 1209.60×680.40 | 1428.48×803.52 | |
बैकलाइट प्रकार | एलईडी | एलईडी | एलईडी | एलईडी | |
कंट्रास्ट अनुपात | 3000:1/3500:1 | 1300:1/1400:1 | 1400:1/3500:1 | 4000:01:00 | |
देखने का कोण | 178°(H/V) | 178°(H/V) | 178°(H/V) | 178°(H/V) | |
रंग गहराई | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
पैनल | 60 हर्ट्ज | 60 हर्ट्ज | 60 हर्ट्ज | 60 हर्ट्ज | |
रीफ्रेश दर | |||||
प्रतिक्रिया समय | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | |
पैनल जीवनकाल | 60,000h | 60,000h | 60,000h | 60,000h | |
पोर्ट | सिग्नल इनपुट | DVI/HDMI/VGA/CVBS/RS232, | DVI/HDMI/DP/VGA/CVBS/USB/RS232 | ||
(वैकल्पिक जोड़: SDI/DP/USB) | |||||
सिग्नल आउटपुट | CVBS/RS232,(वैकल्पिक जोड़: DVI/HDMI) | RS232 | |||
ऑपरेटिंग स्थितियाँ | खपत | अधिकतम.145/195W | अधिकतम.165/185W | अधिकतम.190/280W | अधिकतम.305/390W |
वोल्टेज | 100~240VAC 50/60Hz | ||||
ऑपरेटिंग तापमान | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | |
ऑपरेटिंग आर्द्रता | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% | |
संपूर्ण | रंग | काला | काला | काला | काला |
मशीन | आयाम | 1020.02×574.61 | 1075.58×605.80 | 1210.51×681.22 | 1432.58×807.62 |
(W×H)मिमी | 1022.20×576.80 | 1077.60×607.80 | 1211.50×682.30 | ||
1023.98×578.57 | 1213.50×684.30 | ||||
वज़न | 24±1Kg | 25±1Kg | 37±1Kg | 42±1Kg | |
वैकल्पिक कॉन्फ़िगरेशन | 4K इनपुट | DVI/HDMI/DP/VGA/CVBS/USB/RS232 | |||
डिस्प्ले एकरूपता | इनपुट: DVI/HDMI/DP/VGA/RS232; | ||||
आउटपुट: DP/RS232 | |||||
टचिंग फ़ंक्शन | इन्फ्रारेड टचिंग इंटरैक्टिव सिस्टम |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं