एलईडी वाणिज्यिक दीवार प्रदर्शन, इन्फ्रारेड रिमोट कंट्रोल नैरो बेज़ल वीडियो वॉल
उत्पाद विवरण:
Place of Origin: | SHENZHEN, CHINA |
ब्रांड नाम: | JCVISION |
प्रमाणन: | CE, Rohs, FCC |
Model Number: | JC-VW470 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
Minimum Order Quantity: | 1unit |
---|---|
मूल्य: | बातचीत योग्य |
Packaging Details: | wooden box |
Delivery Time: | 5-8 work days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1000 Unit/Units per Month |
विस्तार जानकारी |
|||
Pixel Pitch: | 0.4845*0.4845 | Input Voltage: | 100~240V |
---|---|---|---|
Viewing Angle: | 178° | Contrast Ratio: | 3500:1 |
Response Time: | 5ms | Bezel: | 3.5mm |
Aspect Ratio: | 16 : 9 | Display area: | 1025.7*578.6 |
Resolution: | 1920*1080 | Net weight: | 23KG |
प्रमुखता देना: | 47 इंच वाणिज्यिक दीवार प्रदर्शन,0.4845 x 0.4845 मिमी वाणिज्यिक दीवार प्रदर्शन,संकीर्ण बेज़ल वीडियो वॉल |
उत्पाद विवरण
विज्ञापन के लिए नैरो बेज़ल के साथ JCVISION 47 इंच एलईडी बैकलाइट एलसीडी वीडियो वॉल
विशेष विवरण | ||||
स्क्रीन का आकार | सैमसंग डीआईडी एलसीडी स्क्रीन के साथ 46'' (बेज़ल 7.3 मिमी) 3.5 मिमी-5.3 मिमी वैकल्पिक है | |||
पहलू अनुपात | 16:9 | |||
संकल्प | 1920x1080 | |||
रंग | 8बिट, 16.7M | |||
चमक (निट्स) | 450cd/m2 | |||
कंट्रास्ट | 2000:1 | |||
विज़ुअल कोण (H/V) | 178° | |||
प्रतिक्रिया समय | <=6ms | |||
जीवन (घंटे) | >60,000(घंटे) | |||
इनपुट और आउटपुट | ||||
समग्र वीडियो इनपुट | 3(3xBNC) | |||
YUV/YPbPR | 1(3xBNC) | |||
S-YC | 1(2xBNC) | |||
D-15 RGB इनपुट (VGA) | 1 | |||
HD | 1 | |||
DVI | 1 | |||
ऑडियो इनपुट | 1 | |||
समग्र वीडियो आउटपुट | 2(2xBNC) | |||
स्प्लिट स्क्रीन | पिक्चर इन पिक्चर (PIP/POP/PAP) का समर्थन करें | |||
पावर | ||||
बिजली की आपूर्ति | AC100V~240V | |||
अधिकतम बिजली की खपत | 250W | |||
स्टैंडबाय बिजली की खपत | <=3W | |||
तापमान | ||||
काम करने का तापमान | 0°C~50°C | |||
काम करने की आर्द्रता | 20%-80% | |||
उपस्थिति | ||||
उत्पाद आयाम (W x H x D) मिमी | 1025.65x579.84x126.73 | |||
एक्सेसरी | ||||
केबल | विभिन्न प्रकार के केबल की आपूर्ति कर सकते हैं | |||
वीडियो वॉल कंट्रोलर (प्रत्येक स्क्रीन में निर्मित) | ||||
मॉडल नं. | US-P816A | |||
इनपुट | CVBS | 3*BNC इनपुट, PAL/NTSC सभी प्रारूपों का समर्थन करते हैं, 2*BNC लूप आउटपुट | ||
VGA | 1*D15 पोर्ट, SVGA/XGA/WXGA का समर्थन करता है | |||
YPbPr/YCbCr | 1* YPbPr/YCbCr इनपुट, PAL/NTSC सभी प्रारूपों का समर्थन करता है, और 720P,1080I, HDTV | |||
Y/C | 2*BNC इनपुट, PAL/NTSC सभी प्रारूपों का समर्थन करते हैं | |||
आउटपुट | LVDS | सिग्नल या डबल LVDS आउटपुट का समर्थन करें, और WUXGA (1920*1080) डिस्प्ले | ||
ऑपरेट मोड | पैनल कुंजी संचालन (अनुकूलन की आवश्यकता है) | |||
मानक RS232 पोर्ट (मुफ्त नियंत्रण सॉफ्टवेयर प्रदान करें) | ||||
इन्फ्रारेड रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन | ||||
इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर | अनुकूलित | |||
काम करने का तापमान | 0~70 °C | |||
काम करने की आर्द्रता | 5~95 %RH | |||
AC वोल्टेज बिजली की आपूर्ति | 100-240V/50, 60Hz | |||
बिजली की खपत | अधिकतम 300W, विभिन्न स्क्रीन मॉडल के अनुसार | |||
आयाम | 338×295×60(मिमी) | |||
वज़न | लगभग 3.5KG |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं