बच्चे इंटरैक्टिव टच टेबल मल्टी टच स्क्रीन टेबल 43 इंच
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
| ब्रांड नाम: | JCVISION |
| प्रमाणन: | CE,FCC,ROHS , |
| मॉडल संख्या: | JC-TT430 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| मूल्य: | price to be negotiated |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकेज |
| प्रसव के समय: | 7-14 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| रंगः: | लाल | प्रकारः: | बाल शिक्षा टच स्क्रीन टेबल, टीएफटी |
|---|---|---|---|
| आकारः: | 43 इंच | सतह:: | जलरोधक |
| आस्पेक्ट अनुपात:: | 16:9 | इंटरफेस प्रकारः: | डी-उप, डीवीआई, सीरियल, यूएसबी, पुरुष ए से पुरुष मिनी बी |
| पिक्सेल पिच:: | 0.53025*0.53025 | प्रतिक्रिया समय:: | 5 एम |
| इनपुट वोल्टेज:: | 110-240 वी | ||
| प्रमुखता देना: | 43 इंच किड्स इंटरएक्टिव टच टेबल,5ms इंटरैक्टिव टच टेबल,43 इंच मल्टी टच स्क्रीन टेबल |
||
उत्पाद विवरण
JCVISION 43 इंच इंटरैक्टिव मल्टी टच स्क्रीन टेबल टच टेबल बच्चों के लिए
विशेषताएं:
- बच्चे अंग्रेजी, गणित, प्रकृति, जीवन, कहानियां आदि जैसे ज्ञान के कई पाठ्यक्रमों को मजबूत दृश्य प्रभाव और सरल संचालन के साथ सीख सकते हैं, वे इसमें सक्रिय रूप से शामिल होते हैं।
- पेंट या ब्रश बदलने के लिए, अब कपड़े या हाथों को गंदा करने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
- शतरंज, दो-व्यक्ति पूलिंग, या चार-व्यक्ति कर्लिंग, आदि, कम उम्र में मस्तिष्क को प्रशिक्षित करें और उनका मनोरंजन करें।
- स्मार्ट क्लाउड सर्विस प्लेटफ़ॉर्म. क्लाउड सेवा के माध्यम से वास्तविक समय में प्रदर्शित करने के लिए सामग्री प्रकाशित करें
विनिर्देश
| विनिर्देश | एंड्रॉयड | खिड़कियाँ |
| उत्पाद का रंग | हरा पीला या नीला | हरा पीला या नीला |
| सामग्री | धातु के मामले + कठोर ग्लास | धातु के मामले + कठोर ग्लास |
| प्रणाली | ||
| सीपीयू | RK3288 क्वाड कोर, कॉर्टेक्स A17, 1.8GHz | 1037U / J1900 दोहरी कोर 1.8GHz |
| RK3368 आठ कोर 1.8GHz | i3 / i5 / i7 /वैकल्पिक | |
| रैम | 1GB/ 2GB/ 4GB | 4GB/ 8GB |
| रोम | 8GB/ 16GB/ 32GB | 60 जीबी एसएसडी/ 120 जीबी एसएसडी/ 500 जीबी / 1 टी |
| संचालन प्रणाली | एंड्रॉयड 5.1.1/Android7.1 | विंडोज 7/8/10 |
| भाषा | बहुभाषी | बहुभाषी |
| टच स्क्रीन (वैकल्पिक) | क्षमतात्मक स्पर्श | क्षमतात्मक स्पर्श |
| प्रदर्शन | ||
| पैनल | एलजी, CHIMEI,AUO/वैकल्पिक | एलजी, CHIMEI,AUO/वैकल्पिक |
| संकल्प | 1920*1080 / 3840*2160 | 1920*1080 / 3840*2160 |
| कंट्रास्ट अनुपात | 5000:1 | 5000:1 |
| चमक | 400cd/m2 | 400cd/m2 |
| दृश्य कोण | 178°/178° ((H/V) | 178°/178° ((H/V) |
| पहलू अनुपात | 16:09 | 16:09 |
| नेटवर्क | ||
| वाईफाई | समर्थन | समर्थन |
| ईथरनेट | आरजे45 | आरजे45 |
| पोर्ट | ||
| यूएसबी | 2*2.0 | 2*2.0 2*30 |
| एसडी | समर्थन | / |
| एचडीएमआई | समर्थन | समर्थन |
| वीजीए | / | समर्थन |
| स्पीकर | 2*5W | 2*5W |
| कैमरा | वैकल्पिक | वैकल्पिक |
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं





