19 इंच की शेल्फ स्ट्रेटेड डिस्प्ले स्क्रीन, डिजिटल एंड्रॉयड टीएफटी अल्ट्रा वाइड डिजिटल सिग्नलिंग
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन, चीन |
| ब्रांड नाम: | JCVision |
| प्रमाणन: | CE, FCC, ROHS |
| मॉडल संख्या: | JC-SB1901 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन पैकेजिंग |
| प्रसव के समय: | 5-8 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| आवेदन: | अंदर | देखने का कोण: | 89/89/89/89(एल/आर/यू/डी) |
|---|---|---|---|
| चमक: | 250 सीडी / एम 2 | ऑपरेटिंग सिस्टम: | एंड्रॉयड |
| पिक्सेल पिच: | 476.64 (एच) x 89.37 मिमी (वी) | इसके विपरीत अनुपात: | 1200:1 |
| प्रमुखता देना: | 19 इंच का खिंचाव डिस्प्ले स्क्रीन,टीएफटी खिंचाव डिस्प्ले स्क्रीन,अल्ट्रा वाइड डिजिटल साइनेज |
||
उत्पाद विवरण
JCVISION 19 इंच शेल्फ डिजिटल साइनेज 19 इंच TFT स्ट्रेच एलसीडी बार डिस्प्ले
1. एंड्रॉयड ओएस के साथ स्ट्रेच बार एलसीडी डिस्प्ले
2. नेटवर्क का समर्थन करता है
3. लैंडस्केप और वर्टिकल डिस्प्ले का समर्थन करता है, जो सभी प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है।
4आकार भिन्न होता है और आवेदन के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
| तना | सीपीयू | क्वाड कोर कॉर्टेक्स ए 9,1.6G,RK3188 | |||||||||||||
| रैम | 1GB | ||||||||||||||
| आंतरिक स्मृति | 8GB | ||||||||||||||
| संचालन प्रणाली | एंड्रॉयड 4.4 | ||||||||||||||
| प्रदर्शन | पैनल | 19 "बार स्क्रीन | |||||||||||||
| संकल्प | 1920*360 | ||||||||||||||
| सक्रिय क्षेत्र | 476.64 ((H) x 89.37 मिमी ((V) | ||||||||||||||
| देखने का कोण | 89/89/89/89 ((L/R/U/D) | ||||||||||||||
| प्रदर्शन मोड | नामतः काला, आईपीएस | ||||||||||||||
| कंट्रास्ट अनुपात | 1200 | ||||||||||||||
| चमक | 250cd/m2 प्रकार | ||||||||||||||
| पहलू अनुपात | पट्टी स्क्रीन | ||||||||||||||
| नेटवर्क | वाईफाई | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| ईथरनेट | 10M/100M ईथरनेट | ||||||||||||||
| ब्लूटूथ | ब्लूटूथ 4.0 | ||||||||||||||
| इंटरफेस | यूएसबी होस्ट | यूएसबी 2.0 | |||||||||||||
| पावर जैक | डीसी पावर इनपुट | ||||||||||||||
| आरजे45 | ईथरनेट | ||||||||||||||
| मीडिया नाटक | वीडियो प्रारूप | एमपीईजी-1, एमपीईजी-2, एमपीईजी-4, एच.263एच.264वीसी1, आरवी आदि। | |||||||||||||
| फोटो | jpeg | ||||||||||||||
| अन्य | वीईएसए | दीवार पर लगाना | |||||||||||||
| भाषा | बहुभाषी | ||||||||||||||
| कामकाजी तापमान | ०-४० डिग्री | ||||||||||||||
| बिजली की खपत | 24W | ||||||||||||||
| सहायक उपकरण | एडाप्टर | एडाप्टर,12V,3A | |||||||||||||
| उपयोगकर्ता पुस्तिका | हाँ | ||||||||||||||
![]()
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं






