Android 5.1.1 43 इंच कैपेसिटिव टच टेबल 3840x2160
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन, चीन |
ब्रांड नाम: | JCVISION |
प्रमाणन: | CE, Rohs, FCC |
मॉडल संख्या: | JC-IT430T |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक इकाई |
---|---|
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का डिब्बा |
प्रसव के समय: | 5 से 8 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000 यूनिट / यूनिट प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
संकल्प: | 1920*1080/3840*2160 | इनपुट वोल्टेज: | AC100-240V |
---|---|---|---|
ओएस: | एंड्रॉइड / पीसी | देखने का कोण: | 178 /178 |
इसके विपरीत अनुपात: | 5000:1 | चमक: | 400 सीडी / एम 2 |
टच स्क्रीन: | कैपेसिटिव टच | नेटवर्क: | समर्थन वाईफाई/आरजे 45/बाहरी 3 जी |
प्रमुखता देना: | 43 इंच कैपेसिटिव टच टेबल,Android 5.1.1 कैपेसिटिव टच टेबल,3840x2160 इंटरैक्टिव टच टेबल |
उत्पाद विवरण
विशिष्टता | एंड्रॉइड | विंडोज |
उत्पाद का रंग | हरा, पीला या नीला | हरा, पीला या नीला |
सामग्री | धातु का केस + कड़ा हुआ ग्लास | धातु का केस + कड़ा हुआ ग्लास |
सिस्टम | ||
सीपीयू | RK3288 क्वाड कोर, कोर्टेक्स A17, 1.8GHz | 1037U / J1900 डुअल कोर 1.8GHz |
RK3368 आठ कोर 1.8GHz | i3 / i5 / i7 / वैकल्पिक | |
रैम | 1GB/ 2GB/ 4GB | 4GB/ 8GB |
रोम | 8GB/ 16GB/ 32GB | 60GB SSD/ 120GB SSD/ 500GB / 1T |
ऑपरेशन सिस्टम | Android5.1.1/Android7.1 | विंडोज 7/8/10 |
भाषा | बहु-भाषा | बहु-भाषा |
टच स्क्रीन (वैकल्पिक) | कैपेसिटिव टच | कैपेसिटिव टच |
डिस्प्ले | ||
पैनल | LG, CHIMEI, AUO / वैकल्पिक | LG, CHIMEI, AUO / वैकल्पिक |
संकल्प | 1920*1080 / 3840*2160 | 1920*1080 / 3840*2160 |
कंट्रास्ट अनुपात | 5000:1 | 5000:1 |
ल्यूमिनेन्स | 400cd/m2 | 400cd/m2 |
विज़ुअल एंगल | 178°/178°(H/V) | 178°/178°(H/V) |
पहलू अनुपात | 16:09 | 16:09 |
नेटवर्क | ||
वाईफाई | समर्थन | समर्थन |
ईथरनेट | RJ45 | RJ45 |
पोर्ट | ||
यूएसबी | 2*2.0 | 2*2.0 2*3.0 |
एसडी | समर्थन | / |
एचडीएमआई | समर्थन | समर्थन |
वीजीए | / | समर्थन |
स्पीकर | 2*5W | 2*5W |
कैमरा | वैकल्पिक | वैकल्पिक |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं