700cd/m2 75in BOE वीडियो वॉल डिस्प्ले Jcvision 8mm बेज़ेल SPCC
उत्पाद विवरण:
Place of Origin: | China |
ब्रांड नाम: | JCVISION |
प्रमाणन: | yes |
Model Number: | JC-VW750 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
Minimum Order Quantity: | 2pcs |
---|---|
Payment Terms: | T/T |
विस्तार जानकारी |
|||
Brightness: | 500-700cd/m2 | Response time: | 6.5 ms |
---|---|---|---|
Type: | TFT,LCM | Application: | Indoor,Shopping center |
Input voltage: | AC100~240V 50 /60 HZ | Max resolution: | 1920x1080 |
प्रमुखता देना: | 75in BOE वीडियो वॉल डिस्प्ले,700cd/m2 BOE वीडियो वॉल डिस्प्ले,SPCC वॉल माउंट एलसीडी डिस्प्ले |
उत्पाद विवरण
>> उत्पाद कुंजी विशेषताएं:
1, अल्ट्रा संकीर्ण फ्रेम डिज़ाइन, संकीर्ण बेज़ेल 0.88 मिमी है और बेज़ेल वैकल्पिक हो सकता है।
2, दीवार पर चढ़कर, फर्श खड़े, फर्श खड़े अलमारियाँ और सामने धक्का हाइड्रोलिक पॉप आउट वैकल्पिक।
3, द फ्रंट: शेल ने ब्लैक मैट एंटी मैग्नेटिक अद्वितीय और उत्तमता को एंटी इंटरफेरेंस में मजबूत किया;
4, इंटरफेस: 2xHDMI इनपुट, डीपी लूप इन, डीपी लूप आउट, डीवीआई इनपुट, वीजीए इनपुट, सीवीबीएस लूप, यूएसबी, स्विच, पावर पोर्ट;
5, सहायक उपकरण: अंग्रेजी मैनुअल, हैंगर, RS232-RJ45 कनवर्टर, अंग्रेजी IR नियंत्रक, RJ45 केबल, सॉफ्टवेयर USB
कँटिया
6, काम करने का तापमान: 0 ° C ~ 50 ° C.working आर्द्रता: 20%-80%;
7, आवेदन क्षेत्र: रियल एस्टेट सेल सेंटर, क्लोथिंग स्टोर, टिकटिंग सेंटर, होटल लॉबी, मोबाइल फोन शॉप,
रेस्टोरेंट;
8, 1080p HDMI इनपुट डेज़ी चेन कंट्रोलर बोर्ड के साथ वीडियो वॉल स्क्रीन;
9, एचडीएमआई स्प्लिटर स्क्रीन को एक बड़ी दीवार पर संयोजित करने के लिए;
10, गुणवत्ता SPCC वीडियो वॉल रैक 55 "LCD वीडियो के लिए पूर्ण सामान के साथ।
मद संख्या। | अवयव | विवरण | |
1 | 40 "बो 8 मिमी बेजल | 1080p HDMI इनपुट के साथ 500nits चमक, wled बैकलिट, | |
2 | तंत्र नियंत्रक | 16 में 16OUTPUT HDMI स्प्लिटर | |
3 | ब्रैकेट | 46 "एलसीडी वीडियो वॉल के लिए ब्रैकेट को पॉप आउट करें | |
4 | मानक सहायक उपकरण | अंग्रेजी मैनुअल, आईआर कंट्रोलर, पावर केबल्स, आरजे 45 केबल्स, आरएस 232-आरजे 45 कनेक्टर | |
5 | पैकिंग | 1 लकड़ी के मामले में 4/5 स्क्रीन | |
पैनल विनिर्देश | |||
एलसीडी प्रौद्योगिकी | मूल बोए ने एलसीडी किया | ||
सक्रिय स्क्रीन विकर्ण | 75 " | ||
पैनल आयाम (WXH) | 1664.84*944.56 | ||
कुल बेजल चौड़ाई | 8 मिमी | ||
आस्पेक्ट अनुपात | 16: 9 | ||
भौतिक संकल्प | 1920*1080 | ||
पिछली बारीक तंत्र | वल्ड | ||
ल्यूमिनेंस (एनआईटी) | 500cd/㎡ | ||
अंतर | 1500: 1 (टाइप।) | ||
देखने का दृष्टिकोण | H 178 ° | V 178 ° | ||
रंग प्रदर्शित करें | 8bit, 16.7m | ||
ताज़ा दर | 60Hz | ||
प्रतिक्रिया समय | <= 6ms | ||
जीवन (एचआरएस) | > 60,000 (HRS) | ||
माउंटेड | > 100,000 घंटे | ||
एसउरफेस | चमक विरोधी | ||
स्टैंडबाय बिजली की खपत | <3w | ||
अधिकतम बिजली की खपत | <= 200w | ||
बिजली की आपूर्ति | AC100 ~ 240V 50/60 हर्ट्ज | ||
शीतलक | कम शोर प्रशंसक | ||
कार्य -समय क्षमता | 7x24x365hours | ||
कार्य -तापमान | 0 ℃~ 50 ℃ | ||
काम कर रहे आर्द्रता | 0.85 | ||
भंडारण तापमान | -20-60 ° C | -4-140 ° F | ||
भंडारण आर्द्रता | 85% नॉन-कंडेन्सिंग | ||
शुद्ध वजन | 26 किग्रा/इकाई | ||
1080p HDMI इनपुट डेज़ी चेन बोर्ड सिग्नल इनपुट्स, आउटपुट | |||
डीपी 4K लूप इन | 1 | ||
DP 4K लूप आउट | 1 | ||
Dvi-i दोहरी कड़ी | 1 | ||
HDMI इनपुट 2K | 1 | ||
वीजीए इनपुट | 1 | ||
RS232 में | 1 | ||
RS232 आउट | 2 | ||
में | 1 | ||
में एसी | AC100-240V | ||
रंग प्रणाली का समर्थन | PAL/NTSC/SECAM | ||
नियंत्रण प्रकार | आईआर रिमोट और सॉफ्टवेयर नियंत्रण | ||
मेनू भाषा | अंग्रेज़ी | ||
ऊर्ध्वाधर/क्षैतिज प्रदर्शन | सहायता |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं