मल्टी टच स्क्रीन स्मार्ट इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड एंटी ग्लेयर ग्लास एंड्रॉयड पीसी
उत्पाद विवरण:
ब्रांड नाम: | JCVISION | JCHUB | JCTOUCH |
मॉडल संख्या: | JC-65K |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | सबसे पहले कार्टन में पैक किया गया, और फिर बाहरी पैकिंग के लिए लकड़ी के मामले के साथ प्रबलित किया गया |
प्रसव के समय: | 3-7 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | डी/ए, एल/सी, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 1 |
विस्तार जानकारी |
|||
व्हाइटबोर्ड प्रकार: | JCVISION इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड | आकार: | 55 '' 65 '' 75 '' 86 '' '98' '110' |
---|---|---|---|
रंग: | काला /सफेद /वैकल्पिक | आवेदन: | शिक्षा/ सम्मेलन/व्यवसाय प्रदर्शन |
चमक: | 400सीडी/2 | उत्पाद का नाम: | डिजिटल इंटरएक्टिव व्हाइटबोर्ड |
स्क्रीन प्रकार: | एलईडी एचडी ए-ग्रेड स्क्रीन | वारंटी: | 3 वर्ष |
संकल्प: | 3840*2160(4K) | सीपीयू: | i3/i5/i7 वैकल्पिक, 4 कोर |
देखने का कोण: | 178 डिग्री (एच) / 178 डिग्री (वी) | सामग्री: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु फ्रेम |
फ्रेम: | एल्यूमीनियम | स्पर्श प्रकार: | इन्फ्रारेड स्पर्श |
अंक को छूने: | 20 अंक | पीछे: | जस्ती स्टील, जस्ता लेपित |
प्रमुखता देना: | मल्टी टच स्क्रीन स्मार्ट इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड,चमक विरोधी कांच स्मार्ट इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड,एंड्रॉयड पीसी इंटरैक्टिव स्मार्ट बोर्ड |
उत्पाद विवरण
JCVISION 86" शिक्षण और सम्मेलन मल्टी टच स्क्रीन स्मार्ट बोर्ड एंटी ग्लेयर ग्लास एंड्रॉयड पीसी इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल
1गर्म बिक्री का आकार 65 इंच, 75 इंच, 86 इंच है।
2. एंटी ग्लेयर ग्लास अंतर्निहित है.
3. 4K रिज़ॉल्यूशनः 3840*2160.
4. दोनों एंड्रॉयड 8 है.0,9.0, 11.0 प्रणाली और ओपीएस विन10 प्रणाली।
5कैमरा और माइक्रोफोन वैकल्पिक हैं।
6. 20 बिंदु मल्टी टच आईआर टच फ्रेम
7वाई-फाई के माध्यम से स्मार्टफोन और टैबलेट के साथ स्क्रीन साझा करने का समर्थन करें।
8. दस्तावेज टिप्पणियां और सहेजे गए और ईमेल द्वारा भेजे गए।
9. दीवार पर लटकाया या एक चल चार्ट के साथ किया जा करने के लिए.
स्क्रीन का आकार | 65 इंच | |||
सक्रिय प्रदर्शन क्षेत्र | 1428.48mm(H) ×803.52mm(V) | |||
पहलू अनुपात | 16:9 | |||
दृश्य कोण | क्षैतिज178/वर्टिकल178 | |||
पैनल | मूल एलजीडी/एसडीसी/बीओई/एयूओ ए स्तर | |||
चमक | 350cd/m2 | |||
अनुबंध अनुपात | 1200:1 | |||
संकल्प अनुपात | 1920*1080 | |||
रंग घटक | 8 बिट/16.7 मिलियन | |||
प्रतिक्रिया समय | 8ms |
अधिक विकल्पः
ओपीएस विन्यास
सीपीयू i3
स्मृति DDR3 4G
एसएसडी 128G
ओएस बीटा विंडोज10
पोर्ट एचडीएमआई आउट*1, वीजीए आउट*1, यूएसबी2.0*2, यूएसबी3.0*2, आरजे45*1, ऑडियो आउट*1, माइक्रो-इन*1