JCVISION 6000 ल्यूमेन शॉर्ट थ्रो लेजर प्रोजेक्टर
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | 
| ब्रांड नाम: | JCVISION | 
| प्रमाणन: | CE, FCC, ROSH | 
| मॉडल संख्या: | जेसी-प्रोजेक्टर एसटीएल | 
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 | 
|---|---|
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन पैकिंग | 
| प्रसव के समय: | 7 कार्यदिवस | 
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | 
| आपूर्ति की क्षमता: | 10000 इकाइयाँ | 
| विस्तार जानकारी | |||
| प्रकाश स्रोत: | लेजर-nubm36*1 (105W) | चमक ((ल्यूमेन): | 6000 | 
|---|---|---|---|
| प्रदर्शन प्रौद्योगिकी: | लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले | एफ: | एफ1.6 | 
| प्रमुखता देना: | 6000 लुमेन शॉर्ट थ्रो लेजर प्रोजेक्टर,शिक्षा के लिए शॉर्ट थ्रो लेजर प्रोजेक्टर | ||
उत्पाद विवरण
JCVISION 6000 ल्यूमेन शैक्षिक सम्मेलन के लिए शॉर्ट थ्रो लेजर प्रोजेक्टर का उपयोग
| मॉडल | JC-SU6000 | |
| प्रकाश स्रोत | लेजर-NUBM36*1 ((105W) | |
| मुख्य चिप | टोपाज़ प्राइम PWC895 | |
| सोनी आईसी | CXD3555+CXA3861 ((1+3) | |
| चमक | ||
| चमक ((ल्यूमेन) | 6000 | 

| सामान्य विनिर्देश | ब्रांड | JCVISION | 
| पैनल | डिस्प्ले पैनल | एमएलए के साथ 3x0.64 | 
| प्रदर्शन प्रौद्योगिकी | तरल क्रिस्टल डिस्प्ले | |
| मूल संकल्प | WUXGA (1920 x 1200) | |
| प्रकाश स्रोत जीवन काल | सामान्य मोड | 20000 घंटे | 
| ईसीओ1 मोड | 30,000 घंटे | |
| ईसीओ2 मोड | 30,000 घंटे | |
| लेंस | लेंस विक्रेता | रिकोह | 
| अनुमान लेंस | F | F1.6 | 
| f | 6.39 मिमी | |
| ज़ूम/फोकस | मैनुअल | |
| फेंकने का अनुपात | 0.44:1 | |
| ज़ूम अनुपात | नहीं | |
| स्क्रीन का आकार | 55-300 इंच | |
| लेंस शिफ्ट | नहीं | |
| सीआर | कंट्रास्ट अनुपात (FOFO) | 5000000:1 | 
| शोर | शोर (dB) | टीजीटी: 37dB (सामान्य) 27dB (ECO) | 
| एकरूपता | एकरूपता (वास्तविक न्यूनतम) -JISX6911 | 80% | 
| आरए | पहलू अनुपात | मूल निवासी:16:10 संगतः 4:3/16:9 | 
| टर्मिनल (आई/ओ पोर्ट) | ||
| इनपुट | वीजीए | *1 | 
| एचडीएमआई 1.4 बी ((IN) | *2 | |
| यूएसबी-ए | *1 | |
| यूएसबी-बी | *1 ((प्रदर्शन) | |
| आरजे45 | *1 (प्रदर्शन) | |
| डीवीआई-डी | नहीं | |
| एचडी बेसटी | *1 (वैकल्पिक) | |
| एचडी-एसडीआई ((3जी-एसडीआई) | नहीं | |
| वीडियो | नहीं | |
| ऑडियो (मिनी जैक,3.5 मिमी) | *1 | |
| आउटपुट | वीजीए | *1 | 
| एचडीएमआई 1.4B (आउट) | नहीं | |
| ऑडियो बाहर (मिनी जैक,3.5 मिमी) | *1 | |
| नियंत्रण | RS232 | *1 | 
| आरजे45 | *1 (नियंत्रण) | |
| यूएसबी-बी | *1 (अपग्रेड के लिए) | |
| वायर्ड रिमोट ((IN) | नहीं | |
| वायर्ड रिमोट ((OUT) | नहीं | |
| सामान्य विनिर्देश | ||
| ऑडियो | स्पीकर | 16W*1 | 
| धूल फिल्टर | W/फिल्टर | |
| फ़िल्टर जीवन काल | आठ बजे | |
| शक्ति उपभोग | बिजली की आवश्यकताएं | 100~240V@ 50/60Hz | 
| बिजली की खपत (सामान्य) (अधिकतम) | 360 | |
| बिजली की खपत (ECO1) (अधिकतम) | 280 | |
| बिजली की खपत (ECO2) (अधिकतम) | 230 | |
| ईसीओ स्टैंडबाय मोड बिजली की खपत | <0.5W | |
| तापमान और आर्द्रता | ऑपरेटिंग टेम्प. | 0 से 40°C | 
| ऑपरेटिंग Thumidity. | 20-80% | |
| भंडारण तापमान. | -10 से 50°C | |
| ऊंचाई | 0~3000 मीटर | |
| अन्य कार्य | ||
| कुंजी पत्थर | कुंजी पत्थर सुधार (लैंस@केंद्र) | V: ±15° एचः±15° पिनकुशन/बैरल सुधार 6 कोने में सुधार 4 कोने में सुधार ग्रिड छवि ट्यून | 
| ओएसडी | भाषाएँ | 26 भाषाएंः अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, इतालवी, स्पेनिश, पोलिश, स्वीडिश, डच, पुर्तगाली, जापानी, सरलीकृत चीनी, पारंपरिक चीनी, कोरियाई, रूसी, अरबी, तुर्की, फिनिश, नॉर्वेजियन,डेनिश, इंडोनेशियाई, हंगेरियन, चेक, कजाख,वियतनामी, थाई, फारसी | 
| लैन नियंत्रण | लैन नियंत्रण कक्षदृश्य (Crestron) | हाँ | 
| लैन नियंत्रण-- एएमएक्स डिस्कवरी | हाँ | |
| लैन नियंत्रण-- पीजे लिंक | हाँ | |
| स्कैनिंग आवृत्ति | एच-सिंक रेंज | 15~100KHz | 
| वी-सिंक रेंज | 24~85 हर्ट्ज | |
| प्रदर्शन संकल्प | कंप्यूटर सिग्नल इनपुट | वीजीए, एसवीजीए, एक्सजीए, एसएक्सजीए, डब्ल्यूएक्सजीए, यूएक्सजीए, डब्ल्यूएक्सजीए, 4K@30 हर्ट्ज | 
| वीडियो संकेत इनपुट | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i और 1080p | |
| SW सेटिंग | ऑटो सेटअप | इनपुट खोज, ऑटो पीसी, ऑटो कीस्टोन | 
| खाली | हाँ | |
| निलंबित | हाँ ((5 मिनट डिफ़ॉल्ट रूप से कोई सिग्नल नहीं) | |
| चित्र मोड | गतिशील, मानक, सिनेमा, कलरबोर्ड, सिम-डीआईसीओएम, ब्लैकबोर्ड ((ग्रीन) | |
| ठंडा होने का समय | 0s, सामान्य,30s | |
| बंद कैप्शन | नहीं | |
| ऑटो छत | हाँ | |
| डी-ज़ूम | 1~33 | |
| अन्य | 360° प्रक्षेपण | हाँ | 
| आयाम और वजन | ||
| अधिकतम आयाम (WxHxD मिमी) | 405 ((W) × 404 ((D) × 164 ((H) | |
| शुद्ध वजन (किग्रा) | 8.1 किलो | |
| पैकेजिंग बॉक्स के आयाम (WxHxD मिमी) | 510 ((W) × 498 ((D) × 260 ((H) | |
| सकल वजन (किग्रा) | ~10.4 किलो | |
| सहायक उपकरण | ||
| मैनुअल भाषाएँ | चीनी,अंग्रेजी | |
| मानक सहायक उपकरण | पावर कॉर्ड (EU) / पावर कॉर्ड (Ja) रिमोट कंट्रोल और आरसी बैटरी | |
| विनियमन सूची | ||
| चीन | सीसीसी | √ | 
| WW | सीबी | √ | 
| अमेरिका | cTUVus | √ | 
| एफसीसी | √ | |
| एफडीए | √ | |
| यूरोपीय संघ | सीई-ईएमसी | √ | 
| सीई-एलवीडी | √ | |
| सीई-ईआरपी | √ | |
| लेजर सुरक्षा स्तर | वर्ग 1 | √ | 
| ईएमसी वर्ग | ||
| ईएमसी वर्ग | वर्ग A@3dBm | |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं
    
 



