800*1280 परिवार और मित्र फोटो फ्रेम, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल फोटो फ्रेम सफेद काला
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन, चीन |
ब्रांड नाम: | JCVISION |
प्रमाणन: | CE/FCC |
मॉडल संख्या: | JC- DF100 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 यूनिट |
---|---|
मूल्य: | USD20.8/unit-USD23.8/unit |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन पैकेज |
प्रसव के समय: | 5 से 8 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000 यूनिट / यूनिट प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
फ्रेम सामग्री: | ऐक्रेलिक | आकार: | 10 इंच |
---|---|---|---|
रंग: | सफेद काला | पैनल: | एलसीडी, एलईडी वैकल्पिक |
कार्य: | वाईफाई, घड़ी, टच स्क्रीन, वीडियो प्लेबैक, एमपी 3, ब्लूटूथ | वीडियो फार्मेट: | MEPG, H.263/H.264, RMVB, WMV/VC-1, MVC, AVS, MJPEG। |
सामग्री: | एबीएस | संकल्प: | 800*1280 |
ऑडियो प्रारूप: | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS | ||
प्रमुखता देना: | 10 इंच परिवार और दोस्तों के फोटो फ्रेम,10 इंच इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल फोटो फ्रेम,85*85 मिमी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल फोटो फ्रेम |
उत्पाद विवरण
डेस्कटॉप के लिए JCVISION 10.1 इंच एलसीडी क्लाउड-आधारित डिजिटल फोटो फ्रेम
विनिर्देश
प्रकार | विवरण | विवरण | ||||
उत्पाद का रूप | डिफ़ॉल्ट अभिविन्यास | टैबलेट/डिजिटल फ्रेम | ||||
पीसीबीए आयाम | पीसीबीएः85*85 मिमी | |||||
एलसीडी | स्क्रीन का आकार | 10.1 इंच के साथ संगत | ||||
स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन | 800*1280 एमआईपीआई | |||||
टीपी | टच मॉड्यूल | क्षमता ((GLS1680/GLS3670) | ||||
घड़ी की बैटरी | ली/एमएनओ2 | CR1220 3.0V 40mAh | ||||
सीपीयू | प्रकार | RK 3126C क्वाड-कोर कॉर्टेक्स-ए7 1.2GHz तक | ||||
जीपीयू | प्रकार | माली-400MP2 GPU | ||||
मल्टीमीडिया (हार्डवेयर डिकोडिंग) |
फ़ोटो दर्शक | बीएमपी, जेपीजी, जीआईएफ, पीएनजी | ||||
वीडियो प्रारूप | MEPG,H.263/H.264आरएमवीबी,डब्ल्यूएमवी/वीसी-1,एमवीसी,एवीएस,एमजेपीईजी (१८०पी तक) | |||||
ऑडियो प्रारूप | एमपी3, डब्ल्यूएमए,डब्ल्यूएवी,ओजीजी,एफएलएसी,एएलएसी,एपीई,एएसी,एसी-3,डीटीएस (लाइसेंस की आवश्यकता) | |||||
रैम | क्षमता | 512BM/1G/2G DDR3 | ||||
रोम फ्लैश | क्षमता | 8GB/16GB/32GB वैकल्पिक | ||||
कैमरा | सामने | NA | ||||
पीछे | NA | |||||
स्पीकर | आकार | अंतर्निहित 8Ω/1W स्पीकर x 2 | ||||
जी-सेंसर | अंतर्निहित | गुरुत्वाकर्षण त्वरण सेंसर | ||||
वाईफ़ाई | वाईफ़ाई मॉड्यूल | WIFI 802.11b/g/n | ||||
3जी | बाहरी | 3जी यूएसबी डोंगल | ||||
मेमोरी कार्ड सोकेट | बाह्य स्मृति | समर्थन एसडी कार्ड | ||||
यूएसबी इंटरफेस | डेटा स्थानांतरण समर्थन | माइक्रो यूएसबी ओटीजी | ||||
डीसी कनेक्टर | शक्ति | डीसी 5 वी | ||||
पावर एडाप्टर | मानक विन्यास | 5V/2A | ||||
यूएसबी डेटा केबल | मानक विन्यास | पीसी से कनेक्ट करें | ||||
यूएसबी पैच कॉर्ड | मानक विन्यास | OTG को होस्ट करें | ||||
ऑपरेटिंग सिस्टम | ऑपरेटिंग सिस्टम संस्करण | एंड्रॉयड 6.0 | ||||
भाषा | बहु भाषा समर्थन | |||||
फ्लैश | फ्लैश हार्डवेयर डिकोडिंग का समर्थन करता है | |||||
एचटीएमएल5 | समर्थन |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं