आईपीएस टच स्क्रीन एचडी डिजिटल चित्र फ्रेम, 16GB एलसीडी फोटो फ्रेम समर्थन एपीपी 10.1 इंच
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन, चीन |
| ब्रांड नाम: | JCVISION |
| प्रमाणन: | CE/FCC |
| मॉडल संख्या: | JC- DF101 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 यूनिट |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन पैकेज |
| प्रसव के समय: | 5 से 8 कार्यदिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000 यूनिट / यूनिट प्रति माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| फ्रेम सामग्री: | प्लास्टिक | सीपीयू: | आरके 3126C क्वाड-कोर कॉर्टेक्स-ए 7 तक 1.2GHz तक |
|---|---|---|---|
| रैम और रोम: | 1GB/16GB | स्क्रीन: | 10.1 इंच IPS स्क्रीन 1280*800 |
| मेमोरी कार्ड:: | एसडी कार्ड का समर्थन करें | शक्ति: | 5वी/2ए |
| कार्य: | वाईफ़ाई, घड़ी, टच स्क्रीन, वीडियो प्लेबैक, एमपी 3 | संवेदक: | समर्थन |
| वारंटी: | 1 वर्ष | ||
| प्रमुखता देना: | 10.1 इंच एचडी डिजिटल चित्र फ्रेम,16GB एलसीडी फोटो फ्रेम,10.1 इंच एलसीडी फोटो फ्रेम |
||
उत्पाद विवरण
JCVISION 10.1 इंच IPS टच स्क्रीन वाईफाई क्लाउड डिजिटल पिक्चर फ्रेम 16GB सपोर्ट ऐप
विशेष विवरण
| प्रकार | विवरण | विवरण | ||||
| CPU | प्रकार | RK 3126C क्वाड-कोर कॉर्टेक्स-ए7 1.2GHz तक | ||||
| GPU | प्रकार | माली-400MP2 GPU | ||||
| मल्टी-मीडिया (हार्डवेयर डिकोडिंग) |
फोटो व्यूअर | BMP, JPG, GIF, PNG | ||||
| वीडियो प्रारूप | MEPG 1/2/4, H.263/H.264, RMVB, WMV/VC-1, MVC, AVS, MJPEG। (1080P तक) | |||||
| ऑडियो प्रारूप | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS (लाइसेंस की आवश्यकता है) | |||||
| RAM | क्षमता | 1G/2G DDR3 | ||||
| ROM फ़्लैश | क्षमता | 16GB/32GB वैकल्पिक | ||||
| कैमरा | सामने | NA | ||||
| पीछे | NA | |||||
| स्पीकर | आकार | अंतर्निहित 8Ω/1W स्पीकर x 2 | ||||
| G-सेंसर | अंतर्निहित | गुरुत्वाकर्षण त्वरण सेंसर | ||||
| नेटवर्क कनेक्शन: | ||||||
| प्रकार | विवरण | विवरण | ||||
| वाईफ़ाई | वाईफ़ाई मॉड्यूल | वाईफ़ाई 802.11b/g/n | ||||
| 3G | बाहरी | 3G USB डोंगल | ||||
| इंटरफ़ेस कॉन्फ़िगरेशन: | ||||||
| प्रकार | विवरण | विवरण | ||||
| मेमोरी कार्ड सॉकेट | बाहरी मेमोरी | एसडी कार्ड का समर्थन करें | ||||
| USB इंटरफ़ेस | डेटा ट्रांसफर सहायक | माइक्रो USB OTG | ||||
| DC कनेक्टर | पावर | DC 5V | ||||
| कुंजी | कुंजी | पावर, अपडेट | ||||
| आवश्यक सहायक उपकरण: | ||||||
| प्रकार | विवरण | विवरण | ||||
| पावर एडाप्टर | मानक कॉन्फ़िगरेशन | 5V/2A | ||||
| USB डेटा केबल | मानक कॉन्फ़िगरेशन | पीसी से कनेक्ट करें | ||||
| USB पैच कॉर्ड | मानक कॉन्फ़िगरेशन | OTG से HOST | ||||
| सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन: | ||||||
| प्रकार | विवरण | विवरण | ||||
| ऑपरेटिंग सिस्टम | ऑपरेटिंग सिस्टम संस्करण | एंड्रॉइड 6.0 | ||||
| भाषा | मल्टी भाषा समर्थन | |||||
| फ़्लैश | फ़्लैश हार्डवेयर डिकोडिंग का समर्थन करता है | |||||
| HTML5 | समर्थन करता है | |||||
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं





